RANKING GERAL ATUALIZADO
* REPRESENTA O NUMERO DE TÍTULOS CONQUISTADOS
POSIÇÃO | JOGADORES | PTS TOTAL |
1° | JEAN * * * * | 240 |
2° | DOUGLAS * | 160 |
3° | ANDRE * | 121 |
4° | FELIPE * | 76 |
5° | JACA | 59 |
6° | CHRIS | 51 |
7° | IGOR | 44 |
8° | WALACE | 43 |
9° | JOÃO VITOR | 22 |
10° | NENEM | 15 |
11° | LUCIANO | 10 |
12° | JONATHAN | 6 |
13° | DUDU | 6 |
14° | MATHEUS | 5 |
15° | JAI SANTANA | 5 |
16° | ADEMIR | 4 |
17° | RAFAEL | 3 |
18° | SPAWN | 1 |
19° | MARCOS | 1 |
Detalhes sobre pontuação do ranking acesse:
http://weonline.zip.net/arch2009-10-11_2009-10-17.html
Pontuação do ranking por Campeonato:
0 comentários:
Postar um comentário